記事
建設工事概要
更新日:2013/07/02
建物の概要
■建築概要
| 地名・地番 | 岡崎市宮崎町亀穴3 1 - 1 外7 筆 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 敷地面積 | 1036.24m2 |
| 建築面積 | 305.26m2 |
| 延べ面積/建築物全体 | 275.62m2 |
| 敷地接道長さ | 28.934m |
| 最高の高さ | 9.62m |
■建築物概要
| 工事名称 | 岡崎市宮崎学区市民ホーム改築工事 |
|---|---|
| 用途 | 特定集会施設( 宮崎学区市民ホーム) |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造2階建て |
| 各階床面積 | 1階床面積=256.00㎡ 2階床面積=19.62㎡ 延床面積=275.62㎡ |
| 床高(階高) | 1FL=GL+30㎜ |
| 最高高さ | GL+6,439㎜ |
| 軒高 | GL+5,725㎜ |
| 便所の種類 | 水洗便所( 集落下水) |
| 館名文字 | ステンレス製箱文字 2 5 0x 2 5 0x 2 0 |
