売地:倉庫・工場用地(蒲郡市形原町東中畑・687.69坪)
作成日:2024.10.31 更新日:2024.11.20
種別 | 売土地 |
---|---|
住所 | 蒲郡市形原町東中畑49ほか |
面積 | 2,273.38㎡(687.69坪) |
用途地域 | 準工業地域 |
現況 | 更地 |
接道 |
北側公道8m巾に約14.4m接する 南側公道3m巾に約28m接する |
ライフライン | 電気・上水道・下水道 |
価格 | 10,315.35万円(坪単価15万円) |
手数料 | (価格の3%+6万円)×消費税 |
引渡日 | ご相談 |
備考 |
確定測量途中 ※内容と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |